Temporada | para todos os climas |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 75 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 111 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | Simétrico |
Temporada | para todos os climas |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 75 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 111 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | Simétrico |
Reseñas positivos (16 de 16)