- Peso (g): 184
- Dimensões (mm): 158,3x73,3x8,2
- Potência de carregamento sem fio (W): Carregador
- Conjunto completo: tampa
- Contracapa: brilhante
- Material da moldura/tampa: plástico/vidro gorila
- Tempo de carregamento: 70% em 30 min
- Potência de carregamento (W): 30
- Tecnologia de carregamento rápido: OnePlus Dash Charge
- Tempo de operação (PCMark) (h): 10,75
Tela | |
Tela principal | 6,44 " 2400x1080 (20:9) 408 ppi Super AMOLED / Fluid AMOLED / 90Hz HDR10+ touchscreen Gorilla Glass v5 |
Relação entre tela e corpo | 87% |
Teste DxOMark | 108 |
Hardware | |
Sistema operacional | Android 10.0 |
Modelo do processador | Snapdragon 765G 5G |
frequência de CPU | 2,4 GHz |
núcleos de CPU | 8 |
GPU | Adreno 620 |
RAM | 12GB |
Interno armazenamento | 256 GB |
Especificação de memória | UFS 2.1 |
Slot para cartão de memória | n/d |
Número de SIM | 2 SIM |
tipo de SIM | nano-SIM |
Resultados do teste | |
AnTuTu Benchmark | 318890 pontos |
Geekbench | 1849 pontos |
Câmera traseira | |
Número de lentes | 4 módulos |
Lente principal | 48 MP f/1.8 26mm 1/ 2", Sony IMX586 |
Lente ultra grande angular | 8 MP f/2.3 119 ° |
Lente auxiliar | / 5 MP / |
Lente macro | / 2 MP, f/2.4 / |
Disparo em Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 60 qps / 240 qps câmera lenta / |
Slow- mo (câmera lenta) | 960 fps / 720p disparo / |
Ultra HD (4K) disparo | 3840x2160 30 fps |
Estabilização de imagem | óptica |
Flash | |
Câmera frontal | |
Fator de forma | Ilha (em exibição) |
Número de lentes | 2 módulos |
Lente principal | 32 MP |
Abertura | f/2.5 |
2ª lente | 8 MP |
Abertura (2ª lente) | f/2.5 |
Fotografia Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 60 fps |
Fotografia Ultra HD (4K) | 3840x2160 pix 60 fps |
Comunicação e portas | |
Padrões de comunicação | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE |
Comunicação | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.1 aptX HD USB host (OTG) NFC chip Suporte DLNA |
Portas de conexão | USB C |
Funções e navegação | |
Recursos e capacidades | Scanner de impressão digital na tela Google AR Core Redução de ruído Giroscópio Lanterna Sensor de luz ambiente |
Navegação | aGPS módulo GPS GLONASS bússola digital |
Energia | |
Capacidade da bateria | 4115 mAh |
Tempo de execução (PCMark) | 10.75 horas |
Tecnologia de carregamento rápido | OnePlus Dash Charge |
Potência de carregamento | 30W |
Tempo de carregamento | 70% em 30 min |
Carregamento sem fio | |
Geral | |
Material da moldura/capa | plástico/vidro Gorilla Glass / v5 / |
Capa traseira | brilhante |
Conteúdo da embalagem | case carregador |
Dimensões (HxWxD) | 158,3x73,3x8,2 mm |
Peso | 184g |
Reseñas positivos (5 de 5)