- Peso (g): 200
- Equipamento: Dimensões (mm): 161,5x75,6x7,8
- Contracapa: fosco
- Material da moldura/tampa: Metal/Gorilla Glass
- À prova d'água: IP68
- À prova d'água: Carregamento reverso sem fio
- Potência de carregamento sem fio (W): 15
- Potência de carregamento sem fio (W): Carregador sem fio
- Potência de carregamento (W): 25
- Tecnologia Fast Charge: Samsung Charge
Tela | |
Tela principal | 6,7 " 2400x1080 (20:9) 394 ppi Dinâmico AMOLED 120Hz HDR10+ touchscreen Gorilla Glass Victus |
Relação entre tela e corpo | 88% |
DCI-P3 | / 100% / |
Hardware | |
Sistema operacional | Android 11.0 |
Modelo de CPU | Exynos 2100 5G / ou Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 / |
CPU | 2.9GHz / ou 2.84GHz / |
Núcleos de CPU | 8 |
GPU | ARM Mali-G78 MP14 / ou Adreno 660 / |
RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Memória integrada | 256 GB |
Especificação de memória | UFS 3.1 |
Slot para cartão de memória | n/d |
Número de SIM | 2 SIM |
tipo SIM | nano+e-SIM |
Resultados do teste | |
AnTuTu Benchmark | 634459 pontos |
Geekbench | 3133 pontos |
Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 7641 pontos |
Câmera traseira | |
Número de lentes | 3 módulos |
Lente principal | 12 MP f/1.8 26mm Samsung S5KHM3, 1/1.33" |
Lente ultra grande angular | 12 MP f/2.2 13mm 120° 1/2.55 |
Telefoto | 64 MP f/2.0 29mm 1/1.72" |
Disparo em Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 60 qps / 240 qps (somente câmera lenta) / |
Câmera lenta (câmera lenta) | 960 fps/disparo 720p/ |
Fotografia Ultra HD (4K) | 3840x2160 pix 60 fps |
Fotografia superior a 4K | 7680x4320 pix 24 fps |
Estabilização de imagem | óptica |
Zoom por câmeras | 2 x |
Zoom fechado | 3 x |
Flash | |
Pontuação DxOMark | 119 pontos |
Câmera frontal | |
Fator de forma | Ilha (em exibição) |
Lente principal | 10 MP |
Abertura | f/2.2 |
Fotografia Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 30 fps |
Fotografia Ultra HD (4K) | 3840x2160 pix 60 fps |
Comunicação e portas | |
Padrões de comunicação | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE CDMA |
4G Speed (LTE) | Cat.20 (2000/315 Mbps) |
Comunicação | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.0 aptX HD USB host (OTG) NFC chip Suporte DLNA |
Portas de conexão | USB C 3.2 gen2 |
Recursos e navegação | |
Recursos e capacidades | scanner facial (FaceID) scanner de impressão digital na tela Google AR Core som estéreo Receptor FM redução de ruído giroscópio lanterna sensor de luz barômetro |
Navegação | aGPS Módulo GPS / Beidou,Galileo / GLONASS bússola digital |
Potência | |
Capacidade da bateria | 4800 mAh |
Tempo de uso (PCMark) | 12,15 h |
Tecnologia de carregamento rápido | Samsung Charge |
Potência de carregamento | 25W |
Carregamento sem fio | / WPC e PMA / |
Energia de carregamento sem fio | 15W |
Carregamento reverso sem fio | / 4,5 W / |
Geral | |
À prova d'água | IP68 |
Material da estrutura/tampa | Metal/Gorilla Glass |
Capa traseira | fosco |
Dimensões (AxLxP) | 161,5x75,6x7,8 mm |
Peso | 200 g |
Reseñas positivos (3 de 3)
-
MCâmera
Autonomia
À prova d'água
Tela
-
R+tela
+Câmera
+Bateria
+Processador
+Scanner prints
-
MTela, desenho
Reseñas negativos (3 de 3)
-
RNenhum
-
DQualidade de voz medíocre
-
ZQualidade de construção
Reseñas (3 de 3)
Ótimo telefone, recomendo a todos
Ótimo telefone, uso há meio ano Sem reclamaçõesbom modelo, Gostei
Meu primeiro e último samsung
A qualidade de construção é terrível, o botão liga/desliga fica pendurado. Para comemorar a compra, a princípio não percebi, depois tive que levar ao serviço oficial. Eles disseram que isso é absolutamente normal, mas na conclusão eles escreveram que "o defeito alegado não foi encontrado". Francamente, não esperava tanto lixo da Samsung oficial.