Cor | |
Tamanho diagonal | 65 " |
Sistema operacional | Smart TV (sistema próprio) |
Tela | |
Matriz | QLED |
Tipo de luz de fundo | LED direto |
Acabamento da tela | brilhante (anti-reflexo) |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Upscaling para 4K | |
Frame rate | 120Hz |
Brilho | 1000 cd/m² |
Taxa de contraste estático | 5000:1 |
Índice de Cena Dinâmico | 120fps / SMR / |
Suporte HDR | HDR10+,Dolby Vision |
Multimedia | |
Acústica | JBL |
Potência do som | 20W |
Número de alto-falantes | 2 peças |
Decodificadores de áudio | Dolby Atmos |
Sintonizador digital | DVB-T2 (terrestre ) DVB-C (cabo) DVB-S (satélite) DVB-S2 (satélite) |
Teletexto | |
Recursos e recursos | |
Recursos e recursos | Wi-Fi 5 (802.11ac) Gravação de TV Miracast Bluetooth v 4.0 Suporte a DLNA controle de voz Multimedia (no ar) |
Conectores | |
Entradas | USB LAN composto |
HDMI | 4 pcs |
versão HDMI | v 2.0 |
Saídas | óptica |
Geral | |
Montagem na parede | VESA 400x300mm |
Consumo de energia | 215 W |
Classe de energia | B |
Dimensões (LxHxD) | 1452x934x378 mm / com suporte / |
Dimensões sem suporte (LxAxP) | 1452x862x89 mm |
Peso | 27,3 kg / com suporte / |
Reseñas negativos (2 de 2)
-
JA TV não está adaptada para a Ucrânia, a funcionalidade está truncada, a pesquisa por voz não funciona e é impossível configurá-la na Ucrânia, existem muito poucos aplicativos.
-
Ddisponibilidade de ângulos de visão aprimorados e IA, que está disponível, em torno da Ucrânia.
Reseñas positivos (2 de 2)