- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 963x700x396
- Dimensões da unidade interior (mm): 970x300x224
- Filtros: plasma (eletrostático)
- Compressor: Daikin
- Min. t para aquecimento (°C): -25
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 51 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1280/1160W |
Potência de refrigeração | 5130W |
Potência de aquecimento | 5275W |
Circulação de ar | 800 m³/h / 720/610/520 m3/h / |
Desumidificação | 1,8 l/h |
Nível de ruído (máx./min) | 38/27 dB / unidade externa 54 dB / |
Eficiência | |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 6.1 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 5.1 |
SEER eficiência energética (refrigeração) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+++ |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação timer modo noturno autorestart aquecimento em espera autodiagnóstico I Feel (remoto controle com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10 m |
Comprimento máximo do tubo | 15 m |
T mínimo para modo de resfriamento | -15 °C |
T mínimo para o modo de aquecimento | -25 °C |
Compressor | Daikin |
Filtros | plasma (eletrostático) / Plasma Frio/ |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 970x300x224mm / peso 13,5kg / |
Dimensões da unidade de janela/externa (LxAxP) | 963x700x396 mm / peso - 45 kg / |
Reseñas positivos (10 de 10)
Controle remoto conveniente com teclas grandes.
Design moderno e sofisticado.
Sem ruído, mesmo no turbo modo de refrigeração.
Há tantas funções adicionais que leva uma semana para descobrir tudo.