- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 720x428x310
- Dimensões da unidade interna (mm): 698x250x185
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -7
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
- Tipo de refrigerante: R410A
- I Feel
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 22 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 670/630 W |
Potência de resfriamento | 2250W |
Potência de aquecimento | 2350W |
Circulação de ar | 470 m³/h |
Desumidificação | 0,6 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min ) | 34/21dB/unidade externa 49dB/ |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.36 |
Aquecimento COP | 3.74 |
EER (resfriamento) | A |
Eficiência energética COP (aquecimento) | A |
Recursos e recursos | |
Recursos | seleção automática do modo de operação timer modo noturno autorestart autolimpeza autodiagnóstico I Feel (controle remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo do tubo | 15m |
T máximo para modo de resfriamento | 43 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -7 °C |
Filtros | antibacteriano / Filtro CH SMART-ION / |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 698x250x185 mm / peso – 7.5 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 720x428x310 mm / peso 22 kg / |