- Peso da unidade externa (kg): 45
- Peso da unidade interna (kg): 13,5
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 965x700x396
- Dimensões da unidade interior (mm): 996x301x205
- desodorização (carvão)
- filtro adicional: catequina
- Filtros: plasma (eletrostático)
- Min. t para aquecimento (°C): -25
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 53 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1550/1430 W |
Potência de refrigeração | 5300W |
Potência de aquecimento | 5570W |
Circulação de ar | 850 m³/h |
Desumidificação | 1,8 l/h |
Nível de ruído (máx./min) | 49/30 dB |
Eficiência | |
Coeficiente de resfriamento SEER sazonal | 7.6 |
Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP | 5.2 |
SEER eficiência energética (refrigeração) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+++ |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação timer modo noturno autorestart ionizer drive persianas verticais aquecimento em espera autolimpeza autodiagnóstico controle por smartphone I Feel (controle remoto de temperatura) |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 25m |
T mínimo para modo de resfriamento | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 43 °C |
T mínimo para modo de aquecimento | -25°C |
Filtros | plasma (eletrostático) catequina desodorante (carvão) |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 996x301x205mm |
Dimensões da unidade de janela/exterior (WxHxD) | 965x700x396mm |
Peso da unidade interna | 13,5 kg |
Peso da unidade externa | 45 kg |
Reseñas negativos (3 de 3)
-
FEstamos usando há cerca de meio ano - estamos satisfeitos!
-
Anão
-
Gnão
Reseñas (3 de 3)