- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 720x428x310
- Dimensões da unidade interior (mm): 713x270x195
- Filtros:filtro adicional: Smart-Ion
- Compressor: Daikin
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Máx. t para resfriamento (°C): 48
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre unidades (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 22 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 608/602W |
Potência de refrigeração | 2200W |
Potência de aquecimento | 2300W |
Circulação de ar | 500 m³/h |
Desumidificação | 0,8 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min) | 29/22dB / unidade externa 49dB / |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.61 |
Fator COP de aquecimento | 3,83 |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 6,1 |
SCOP de aquecimento sazonal | 4.6 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A++ |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador modo noturno reinicialização automática aquecimento em espera |
Características | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 15 m |
T mínimo para operação de resfriamento | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 48 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -15°C |
Compressor | Daikin |
Filtros | Smart-Ion |
Geral | |
Dimensões da unidade interna ( LxAxP) | 713x270x195 mm / peso - 8,5 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 720x428x310 mm / peso - 21,5 kg / |