- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 963x700x396
- Dimensões da unidade interior (mm): 1028x325x246
- Filtros:filtro adicional: Smart-Ion
- Compressor: Daikin
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Máx. t para resfriamento (°C): 48
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 67 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1875/1945 W |
Potência de refrigeração | 6700W |
Potência de aquecimento | 7250W |
Circulação de ar | 1100 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 45/30 dB / unidade externa 60 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.57 |
Aquecimento COP | 3.73 |
Coeficiente SEER de resfriamento sazonal | 6.3 / A++ / |
Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP | 4 .6 / A++ / |
EER eficiência energética (refrigeração) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A++ |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador modo temporizador noturno reinicialização automática aquecimento em espera I Feel (controle remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 25m |
T mínimo para modo de resfriamento | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 48 °C |
T mínimo para modo de aquecimento | -15°C |
Compressor | Daikin |
Filtros | Smart-Ion |
Geral | |
Dimensões da unidade interna ( LxAxP) | 1028x325x246mm / peso 17kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 963x700x396mm / peso 53kg / |