- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 870x655x320
- Dimensões da unidade interior (mm): 1030x325x250
- filtro adicional: coleta de poeira
- filtro adicional: desodorização (carvão)
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -5
- Min. t para resfriamento (°C): 18
- Comprimento máximo do tubo (m): 20
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 65 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 2010/1785 W |
Potência de refrigeração | 6450W |
Potência de aquecimento | 6450W |
Circulação de ar | 1170 m³/h |
Desumidificação | 1,9 l/h |
Nível de ruído (máx./min) | 42/29 dB |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.21 |
Aquecimento COP | 3.61 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação temporizador modo noturno autorestart ionizador autolimpeza autodiagnóstico |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo do tubo | 20m |
T mínimo para modo de resfriamento | 18 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -5 °C |
Filtros | antibacteriano desodorante (carvão) coleta de poeira |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 1030x325x250 mm/peso— 12,7 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 870x655x320 mm / peso — 43 kg / |