- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 770x555x300
- Dimensões da unidade interior (mm): 730x293x198
- Filtros: filtro adicional
- Min. t para aquecimento (°C): -20
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
- Tipo de refrigerante: R410A
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 26 m² |
Potência de refrigeração | 2600W |
Energia no modo de aquecimento | 3000 W |
Circulação de ar | 500 m³/h |
Nível de ruído (máx. / min) | 37/23dB/unidade externa 54dB/ |
Eficiência | |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 6.8 |
Fator de aquecimento sazonal SCOP | 5.1 |
SEER eficiência energética (refrigeração) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+++ |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação temporizador modo noturno autorestart ionizador autodiagnóstico |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 25m |
T mínimo para modo de resfriamento | -15 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -20 °C |
Filtros | extração de poeira |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 730x293x198 mm / peso 8 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior(LxAxP) | 770x555x300 mm / peso - 28 kg / |
Reseñas positivos (3 de 3)