- Peso do bloco externo (kg): 25
- Peso da unidade interna (kg): 6,9
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 645x540x275
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 769x262x210
- Min. t para aquecimento (°C): -20
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre unidades (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 20 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 545/790W |
Potência de resfriamento | 2000W |
Potência de aquecimento | 2700W |
Circulação de ar | 606 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 45/23 dB / unidade externa - 45 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.67 |
Aquecimento COP | 3.8 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor modo de operação automático temporizador modo noturno autorestart motor de persianas verticais autolimpeza autodiagnóstico |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 15m |
T mínimo para o modo de resfriamento | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 43 °C |
T mínimo para aquecimento modo | -20 °C |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 769x262x210mm |
Dimensões da unidade de janela/externa(LxAxP) | 645x540x275mm |
Peso da unidade interna | 6,9kg |
Peso da unidade externa | 25 kg |
Reseñas positivos (2 de 2)
-
LSilencioso, fácil de retirar o filtro
-
DQualidade, preço, cobertura da área de resfriamento
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Anão
-
TNão encontrado
Reseñas (2 de 2)
Você pode pegar 100%
Ar condicionado top de barato !!!Bom ar condicionado
Condicionador de ar top, uso há muito tempo