- Peso do bloco externo (kg): 42
- Peso da unidade interna (kg): 12
- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 875x695x320
- Dimensões da unidade interior (mm): 1120x302x236
- antifúngico
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Min. t para resfriamento (°C): -10
- Comprimento máximo do tubo (m): 20
- Diferença máxima de altura entre unidades (m): 15
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Tamanho de sala recomendado | 50 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1410/1440 W |
Potência de refrigeração | 5000W |
Potência de aquecimento | 5800W |
Circulação de ar | 1278 m³/h |
Desumidificação | 2,8 l/h |
Nível de ruído (máx./min) | 44/30dB / unidade externa 47dB / |
Eficiência | |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 7.9 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 4.7 |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A+++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A++ |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor modo de operação automático temporizador modo noturno autorestart drive persianas verticais auto-diagnóstico |
Especificações | |
Conexão do módulo Wi-Fi | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 15m |
Comprimento máximo da tubulação | 20m |
T mínimo para modo de resfriamento | -10 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -15 °C |
Filtros | antibacteriano / filtro nanoe / antifúngico / filtro nanoe / |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 1120x302x236mm |
Dimensões da unidade de janela/externa (LxAxP) | 875x695x320 mm |
Peso da unidade interna | 12 kg |
Peso da unidade externa | 42 kg |
Reseñas negativos (3 de 3)
-
BNão vi nada
-
TPreço $1000(
-
MEu não vi, exceto pelo preço, mas você sabe, coisas boas valem a pena
Reseñas (2 de 2)