- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 802x535x298
- Dimensões da unidade interior (mm): 970x315x235
- Filtros: filtro adicional
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
- Tipo de refrigerante: R410A
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Tamanho de sala recomendado | 60 m² |
Entrada de energia (arrefecimento/aquecimento) | 2070/1880 W |
Potência de refrigeração | 6680W |
Potência de aquecimento | 6797W |
Circulação de ar | 850 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 31/- dB / unidade externa 55 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.2 |
Aquecimento COP | 3.6 |
EER eficiência energética (refrigeração) | B |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação timer modo noturno autorestart ionizer autodiagnóstico I Feel (controle remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Conexão do módulo Wi-Fi | |
Exibição na unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Altura máxima diferença entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 25m |
T mínimo para modo de resfriamento | -15 °C |
T mínimo para operação de aquecimento | -15 °C |
Filtros | extrator de pó |
Geral | |
Dimensões da unidade interna(LxAxP) | 970x315x235mm / peso 14kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 802x535x298mm / peso 38kg / |