Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 165 mm |
Perfil | 65 % |
Assento diâmetro | 13 " |
Índice de carga | 77 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 165 mm |
Perfil | 65 % |
Assento diâmetro | 13 " |
Índice de carga | 77 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (11 de 11)