- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 776x540x320
- Dimensões da unidade interior (mm): 773x250x185
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -7
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
- Tipo de refrigerante: R410A
- I Feel
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 32 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 980/930W |
Potência de refrigeração | 3250W |
Potência de aquecimento | 3400W |
Circulação de ar | 550 m³/h |
Desumidificação | 1,2 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min) | 35/29dB / unidade externa 50dB / |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.33 |
Aquecimento COP | 3,64 |
EER (resfriamento) | A |
Eficiência energética COP (aquecimento) | A |
Recursos e recursos | |
Recursos | seleção automática do modo de operação temporizador modo noturno reinicialização automática autolimpeza autodiagnóstico I Feel (controle remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Refrigerante tipo | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo do tubo | 15m |
T máximo para modo de resfriamento | 43 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -7 °C |
Filtros | antibacteriano / Filtro CH SMART-ION / |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 773x250x185 mm / peso – 8.5 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (WxHxD) | 776x540x320 mm / peso 30 kg / |