- Peso da unidade externa (kg): 31
- Peso da unidade interna (kg): 9
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 842x596x320
- Dimensões da unidade interior (mm): 790x275x200
- Filtros:filtro adicional: Smart-Ion
- Compressor: Daikin
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Máx. t para resfriamento (°C): 48
- Min. t para resfriamento (°C): -15
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 35 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 972/942 W |
Potência de refrigeração | 3500W |
Potência de aquecimento | 3600W |
Circulação de ar | 560 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 40/24 dB / unidade externa 51 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.6 |
Aquecimento COP | 3.82 |
Coeficiente SEER de resfriamento sazonal | 6.1 |
Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP | 4.6 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A++ |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador modo noturno reinicialização automática aquecimento em espera I Feel (controle remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Altura máxima diferença entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 15m |
T mínimo para o modo de resfriamento | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 48 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -15°C |
Compressor | Daikin |
Filtros | Smart-Ion |
Geral | |
Dimensões da unidade interna ( LxAxP) | 790x275x200mm |
Dimensões da unidade de janela/externa (LxAxP) | 842x596x320mm |
Unidade interna peso | 9 kg |
Peso da unidade externa | 31 kg |