- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 720x515x255
- Dimensões da unidade interna (mm): 700x285x188
- Filtros: filtro adicional
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 5
- Tipo de refrigerante: R410A
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 32 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1028/969 W |
Potência de refrigeração | 3281W |
Potência de aquecimento | 3486W |
Circulação de ar | 450 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 24/- dB / unidade externa 52 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.2 |
Aquecimento COP | 3.6 |
EER eficiência energética (refrigeração) | B |
COP eficiência energética (aquecimento) | B |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação timer modo noturno autorestart ionizer autodiagnóstico I Feel (controle remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Conexão do módulo Wi-Fi | |
Exibição na unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Altura máxima diferença entre as unidades | 5 m |
Comprimento máximo da tubulação | 15 m |
T mínimo para resfriamento modo | -15 °C |
T mínimo para operação de aquecimento | -15 °C |
Filtros | extrator de poeira |
Geral | |
Dimensões da unidade interna(LxAxP) | 700x285x188mm / peso 8kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 720x515x255mm / peso 27kg / |